| Belső tárhely | 256GB |
| Méret | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Súly | 198 g |
| Anyaghasználat | Üveg előlap (Gorilla Glass 7i), szilikon polimer hátlap (öko bőr) |
| Dual-SIM | Igen |
| Kijelző típusa | AMOLED, 68B szín, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nit (HBM), 3200 nit (csúcs) |
| Méret | 6.67 hüvelyk, 107.4 cm2 (~88.8% képernyő-test arány) |
| Felbontás | 1220 x 2712 pixel, 20:9 arány (~446 ppi sűrűség) |
| OS | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| CPU | Nyolcmagos (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
| Bővíthető memória | Nem |
| Kamerarendszer | 50 MP, f/1.5, 26mm (széles), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS |
| 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultraszéles), 1/4.0″, 1.12µm | |
| Funkciók | LED vaku, HDR, panoráma |
| Videó | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, giroszkóp-EIS, OIS |
| Szelfikamera | 20 MP, f/2.2, 25mm (széles), 1/4.0″, 0.7µm |
| Videó | 1080p@30fps |
| Hangszóró | Igen, sztereó hangszórókkal |
| 3,5 mm-es jack | Nem |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, kettős sávú, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Igen, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | Igen |
| Infravörös port | Igen |
| Rádió | Nem |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Funkciók | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatt, optikai), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelségérzékelő, iránytű |
| Akkumulátor | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Töltés | 90W vezetékes, PD3.0, QC3+, 100% 42 perc alatt |
| Fordított vezetékes töltés |

Xiaomi Poco X7 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB
147 000 Ft
| Szín | Black, Green, Yellow |
|---|






Értékelések
Még nincsenek értékelések.